INDOOR SERIES【倉庫・商業施設向け】
ダクターチャンネル、取付ボルトが不要なため、省施工。さらに軽量化を実現したインドア専用モデル。倉庫や商業施設などに対応可能。
オプション
◎ガード ◎ガード付き拡散カバー ◎取付金具 ◎チェーン吊り金具
※夏場の一時的な高温環境及び熱源のない常温環境へ対応
KM/ID10WC/M
設置環境の例
倉庫
商業施設
製品ラインナップ
形式 | クラス | 明るさ(lm) | 消費電力(W) | 発光効率(lm/W) | IP | 対応温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
KM/ID08WC/M | 水銀ランプ 250~400W相当 | 11,000 | 63 | 174.6 | - | -10℃~40℃ |
KM/ID10WC/M | 水銀ランプ 400~700W相当 | 16,000 | 85 | 188.2 | - | -10℃~40℃ |
KM/ID12WC/M | メタルハライドランプ 400W相当 | 21,000 | 112 | 187.5 | - | -10℃~40℃ |
KM/ID16WC/M | 水銀ランプ 700~1000W相当 | 31,000 | 164 | 189.0 | - | -10℃~40℃ |
REGULAR SERIES【一般的な工場環境向け】
工場・軒下に求められる要件を備えたバランスのとれた高品質レギュラーモデル。
強化ガラスレンズを標準搭載することにより、高い耐久性を実現。
オプション
◎ガード ◎直付フック金具 ◎チェーン吊り金具
※夏場の一時的な高温環境及び熱源のない常温環境へ対応
KM/RD10WC/E
設置環境の例
工場
工場
製品ラインナップ
形式 | クラス | 明るさ(lm) | 消費電力(W) | 発光効率(lm/W) | IP | 対応温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
KM/RD08WC/E | 水銀ランプ 250~400W相当 | 13,600 | 80 | 170.0 | 65 | -30℃~50℃ |
KM/RD10WC/E | 水銀ランプ 400~700W相当 | 16,900 | 100 | 169.0 | 65 | -30℃~50℃ |
KM/RD12WC/E | メタルハライドランプ 400W相当 | 21,000 | 118 | 177.9 | 65 | -30℃~50℃ |
KM/RD16WC/E | 水銀ランプ 700~1000W相当 | 27,300 | 155 | 176.1 | 65 | -30℃~50℃ |
KM/RD25WC/E | メタルハライドランプ 1000W相当 | 42.200 | 248 | 170.1 | 65 | -30℃~50℃ |
HI HEAT SERIES【鋳造工場・製鉄工場など高温環境向け】
粉塵が舞い、高温環境(最大80℃)となる厳しい環境へ設置が可能なハイグレードモデル。製鉄工場、鋳造工場、鍛造工場等のLED化が可能。
オプション
◎ガード ◎直付フック金具 ◎チェーン吊り金具
KM/HD10WC/M
設置環境の例
鋳造工場
製鉄工場
製品ラインナップ
形式 | クラス | 明るさ(lm) | 消費電力(W) | 発光効率(lm/W) | IP | 対応温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
KM/HD08WC/M | 水銀ランプ 250~400W相当 | 12,300 | 67 | 183.6 | 65 | -10℃~70℃ |
KM/HD12WC/M | メタルハライドランプ 400W相当 | 21,800 | 119 | 183.2 | 65 | -10℃~80℃ |
KM/HD16WC/M | 水銀ランプ 700~1000W相当 | 30,800 | 170 | 181.2 | 65 | -10℃~80℃ |
製品カタログ(PDF版)
紙のカタログをご入用のお客様は画面右側のボタンよりお申し込みください。